1.27 ሚሜ ማገናኛዎች - ቀጥ ያለ ወንድ ማገናኛ
ቀጥ ያለ ወንድ አያያዥ
● የምርት ዝርዝር
● የወለል ንጣፍ
● ባለሁለት ረድፍ አያያዥ
● የውሂብ ተመኖች እስከ 3 Gbit/s
● የመገኛ ቦታ መቆንጠጫዎች ለትክክለኛ ቦርድ አቀማመጥ
● ጥቁር የኢንሱሌሽን አካል ለፈጣን እና አስተማማኝ የእይታ እውቅና በራስ ሰር የቦርድ ስብሰባ
● 3 ቁልል ቁመቶች (6.25፣ 9.05፣ 13.65 ሚሜ)
ልኬት ሥዕሎች
● ያልተቀላቀለ ቁልል ቁመት 9.05 ሚሜ
የማዘዣ መረጃ
የፒን ቁጥር | ያልተዛመደ ቁልል ቁመት | ማሸግ | ክፍል ቁጥር |
12 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-12-ኤክስ-R2 |
16 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-16-ኤክስ-R2 |
20 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-20-ኤክስ-R2 |
26 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-26-ኤክስ-R2 |
32 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-32-ኤክስ-R2 |
40 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-40-ኤክስ-R2 |
50 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-50-ኤክስ-R2 |
68 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-68-ኤክስ-R2 |
80 | 1.75 | ቴፕ እና ሪል | 127H01-80-ኤክስ-R2 |
የፒን ቁጥር | ያልተዛመደ ቁልል ቁመት | ማሸግ | ክፍል ቁጥር |
12 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-12-ኤክስ-R2 |
16 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-16-ኤክስ-R2 |
20 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-20-ኤክስ-R2 |
26 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-26-ኤክስ-R2 |
32 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-32-ኤክስ-R2 |
40 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-40-ኤክስ-R2 |
50 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-50-ኤክስ-R2 |
68 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-68-ኤክስ-R2 |
80 | 3.25 | ቴፕ እና ሪል | 127H03-80-ኤክስ-R2 |
የፒን ቁጥር | ያልተዛመደ ቁልል ቁመት | ማሸግ | ክፍል ቁጥር |
12 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-12-ኤክስ-R2 |
16 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-16-ኤክስ-R2 |
20 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-20-ኤክስ-R2 |
26 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-26-ኤክስ-R2 |
32 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-32-ኤክስ-R2 |
40 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-40-ኤክስ-R2 |
50 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-50-ኤክስ-R2 |
68 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-68-ኤክስ-R2 |
80 | 4.85 | ቴፕ እና ሪል | 127H04-80-ኤክስ-R2 |
የመሰካት ሁኔታዎች
ለደህንነቱ ራስ-ተኮር ዝንባሌ የተፈቀደ
ወንድ እና ሴት የአካል ብቃት መቻቻል
ቦርድ ወደ ቦርድ ቁመት
የተደረደሩ ሰሌዳዎች / Mezzanine
ቦርድ ወደ ማገናኛ ቁመት | ወንድ አያያዥ ቁመት | የሴት አያያዥ ቁመት |
8.00 - 9.50 ሚ.ሜ | 1.75 | 6.25 |
9.50 - 11.0 ሚ.ሜ | 3.25 | 6.25 |
10.80 - 12.30 ሚ.ሜ | 1.75 | 9.05 |
12.30 - 13.80 ሚ.ሜ | 3.25 | 9.05 |
13.90 - 15.40 ሚ.ሜ | 4.85 | 9.05 |
15.40 - 16.90 ሚ.ሜ | 1.75 | 13.65 |
16.90 - 18.40 ሚ.ሜ | 3.25 | 13.65 |
18.50 - 20.00 ሚ.ሜ | 4.85 | 13.65 |
የቦርድ-ወደ-ቦርድ ቁመት | የቦርድ-ወደ-ቦርድ አስማሚ | የሴት ቁልል ቁመት |
|
|
|
20 ሚ.ሜ | 20 | 2 x 6.25 |
22 ሚ.ሜ | 22 | 2 x 6.25 |
24 ሚ.ሜ | 24 | 2 x 6.25 |
26 ሚ.ሜ | 26 | 2 x 6.25 |
28 ሚ.ሜ | 28 | 2 x 6.25 |
30 ሚ.ሜ | 30 | 2 x 6.25 |
32 ሚ.ሜ | 32 | 2 x 6.25 |
34 ሚ.ሜ | 34 | 2 x 6.25 |
36 ሚ.ሜ | 36 | 2 x 6.25 |
38 ሚ.ሜ | 38 | 2 x 6.25 |
40 ሚ.ሜ | 38 (የተቀነሰ የጽዳት ርዝመት) | 2 x 6.25 |